Ko te Kaihanga Kaihanga Silica Gel Desiccant
Taupānga
1. Whakapaipai i nga waahanga hiko
2. Nga Taonga & Taputapu Rorohiko
3. He kakahu, he hu, he potae, he taakaro, he putea
4. Aerospace
5. Kai me te rongoa
6. Mahi rakau, taonga me etahi atu
Pepa Raraunga Hangarau
| ingoa hua | Te whakamaroke Hira Silica | |
| Tūemi | Whakatakotoranga: | |
| Ihirangi makuku (160℃) | ≤2% | |
| SiO2 | ≥98% | |
| H2O urunga: | RH=20% | ≥10.5 |
| RH=50% | ≥23 | |
| RH=90% | ≥34 | |
| Ngaronga i te whakamaroke i te 180 ℃: | ≤2% | |
| Rahi(mm): | 0.5-1.5MM, 1.0-3.0mm, 2-4MM,3-5mm,4-8mm, etc | |
| Kiato rahi(kgs/m3): | 450 / 550 / 770 etc, i runga i te momo me te rahi; | |
| PH | 4-8 | |
| Ko te ōwehenga whai mana o te poroporo porohita: | ≥94% | |
| Te ōwehenga o te rahi Kua Tohua: | ≥92% | |
| Tae: | He ma, he puru, he karaka te tae; | |
| Te ahua ahua: | Porotītaha, pōro kōhikohiko, pōro porotaka rānei; | |








