Te kirikiri kirikiri kirikiri mo te Whakapai Hinu (Momo C Silica Gel)
Taupānga:
Ko te whakaheke me te whakakore i te hinu pango me te kakara o te hinu hinu, te whakahou i te hinu miihini ururua, te whakakore i te tae, te horoi me te whakakore i te hinu hinu, te koiora, te hinu kararehe me te hinu huawhenua, me era atu.
Pepa Raraunga Hangarau
| Nga taonga | Whakatakotoranga | |
| Te kaha whakauru | RH=100%,%≥ | 90 |
| Kiato rahi | g/l,≥ | 380 |
| rōrahi pore | ml/g | 0.85-1 |
| Te rahi o te pore | A | 85-110 |
| Te horahanga mata motuhake | m2/g | 300-500 |
| SiO2 | %,≥ | 98 |
| Te ngaronga o te whakamahana | %,≤ | 10 |
| PH | 6-8 | 6-8 |
| Ko te ōwehenga whai mana o nga kirikiri | %,≥ | E ai ki nga hiahia a nga kaihoko |
| Te ahua | Mā | |
| Rahi | mata | 20-40mesh/30-60mesh/40-120mesh |








